
『東京10R・東京優駿「日本ダービー」(GT)』
| 印 | 馬番 | 馬名 | 予想うんちく | |||
| 本命 | ◎ | @ | ディープスカイ | 変則ローテだろうがダービーは1番人気から買えと言う事で^^; 馬券外に沈んでくれたほうが嬉しい本命ってトコかな |
||
| 対抗 | 〇 | C | タケミカヅチ | どのコースでもどんな展開でも上位に絡む大好きだったドリームパスポートのような馬 大先生騎乗だし、勝つとは思えないが対抗評価 |
||
| 単穴 | ▲ | G | アドマイヤコマンド | キャリア不足が心配だが、デビュー3戦すべて展開が有利に向く運を持っている ダービーこそ『運の良い馬が勝つ』 |
||
| 抑え | △ | H | マイネルチャールズ | 小回り専用馬と思うが、馬券に絡んできそうなので 松岡の乗り方次第か |
||
| 穴 | × | I | レインボーペガサス | 忘れた頃にアンカツが飛び込んでくる(か?) タキオン産駒だし、府中でこその馬 |
||
| 注意 | 注 | Q | メイショウクオリア | 大外に入ってしまったのは痛い。 控えれば届かないし、先行しようとすれば脚がなくなる。でもコワイ |
||
悩んで消したのはAサクセスブロッケンとBブラックシェル
大穴があるとすれば、FスマイルジャックとLベンチャーナインか
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||