@@@@@@@@@@ w“Œ‹ž11‚qE‚m‚g‚jƒ}ƒCƒ‹ƒJƒbƒvi‚f‡Tjx

ˆó ”n”Ô @@@”n–¼ @@@—\‘z‚¤‚ñ‚¿‚­@@@
–{–½ @‡@ ƒAƒTƒNƒTƒLƒ“ƒOƒX
‘ÎR Z @‡O ƒVƒƒƒhƒEƒXƒgƒ‰ƒCƒv
’PŒŠ £ @‡D ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒV[ƒKƒ‹
—}‚¦ ¢ @‡L ƒ_ƒCƒŒƒNƒgƒLƒƒƒbƒ`
@
ŒŠ ~ @‡N ƒnƒCƒ\ƒTƒGƒeƒB[
@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@‚s‚n‚oƒy[ƒW‚Ö@@@@@@@@@@@‹£”nŒfަ”‚Ö


@@@@@@

@@@@@@@@@@@@

2007”N5ŒŽ6“úi“új 2‰ñ“Œ‹ž6“ú ŠJÑI‘ð‚Ö–ß‚é ƒŒ[ƒX‘I‘ð‚Ö–ß‚é
11R ‘æ12‰ñ ‚m‚g‚jƒ}ƒCƒ‹ƒJƒbƒv(‚f‚h)
ƒTƒ‰Œn3Î 1600m ŽÅE¶
i¬‡j‰²E–ÄiŽw’èjƒI[ƒvƒ“ ’è—Ê
–{Ü‹àF 9200A 3700A 2300A 1400A 920–œ‰~ ”­‘– 15:40
“VŒóF‰J@ @ŽÅFâcd
’…‡ ˜g ”n”Ô ”n–¼ ˆó «—î •‰’S
d—Ê
‹RŽè ƒ^ƒCƒ€ ’…· „’è
ã‚è
”n‘Ìd ’²‹³Žt ’PŸ
l‹C
1 14 ƒ}ƒ‹Žsƒsƒ“ƒNƒJƒƒI –Ä3 55.0 “à“c”ŽK 1:34.3 @ 34.9 458 -12 ‘Ž}‰h 17
2 10 ƒ}ƒ‹•ƒƒ[ƒŒƒ‹ƒQƒŒƒCƒ ‰²3 57.0 “¡“cL“ñ 1:34.4 ‚P^‚Q 35.6 460 -4 ©v 1
3 18 ƒ}ƒ‹•ƒƒ€ƒ‰ƒ}ƒTƒmƒˆ[ƒg[ ‰²3 57.0 ¬—Ñ~ˆê 1:34.5 ‚P^‚Q 35.1 462 -4 “à“¡ˆê—Y 18
4 12 ƒ}ƒ‹ŠOƒVƒxƒŠƒAƒ“ƒo[ƒh ‰²3 57.0 “c’†Ÿt 1:34.5 ƒAƒ^ƒ} 35.3 480 +12 ŽÄè—E 15
5 11 ƒ}ƒ‹Žsƒg[ƒzƒEƒŒ[ƒT[ ‰²3 57.0 ŽlˆÊ—m•¶ 1:34.7 ‚P 1/4 35.8 504 +6 쑺’õ•F 7
6 17 ƒ}ƒ‹ŠOƒ_ƒmƒ“ƒ€ƒ[ ‰²3 57.0 •–L 1:34.7 ƒnƒi 35.4 452 -10 ‰Á“¡ªO 9
7 15 ƒnƒCƒ\ƒTƒGƒeƒB[ ~ ‰²3 57.0 ŽÄŽR—Yˆê 1:34.9 ‚P 1/4 35.9 510 -6 ¬“‡‘¾ 10
8 5 ƒ}ƒ‹Žsƒ}ƒCƒlƒ‹ƒV[ƒKƒ‹ £ ‰²3 57.0 Œã“¡_‹P 1:35.3 ‚Q 1/2 36.3 502 0 ‘Ž}‰h 6
9 16 ƒ}ƒ‹•ƒƒ}ƒ‹ŽsƒVƒƒƒhƒEƒXƒgƒ‰ƒCƒv ‰²3 57.0 ˆÀ“¡ŸŒÈ 1:35.3 ƒNƒr 35.9 520 -4 ‰Á“¡ªO 5
10 13 ƒ}ƒ‹•ƒƒ_ƒCƒŒƒNƒgƒLƒƒƒbƒ` ¢ ‰²3 57.0 –k‘ºGŽi 1:35.3 ƒnƒi 35.9 488 0 ㌴”Ž”V 4
11 1 ƒAƒTƒNƒTƒLƒ“ƒOƒX ‰²3 57.0 •KŽl˜Y 1:35.4 ‚P^‚Q 36.5 494 +8 ‘å‹v•Û—´Žu 3
12 3 ƒ}ƒ‹•ƒƒ}ƒ‹ŽsƒI[ƒXƒ~ƒ_ƒCƒhƒE ‰²3 57.0 Šâ“cN½ 1:35.5 ƒNƒr 36.9 510 +2 ’†”ö³ 2
13 9 ƒ}ƒ‹ŠOƒ[ƒ‹ƒhƒnƒ“ƒ^[ ‰²3 57.0 å‚–¼³‹` 1:35.6 ‚R^‚S 36.4 506 +12 âŒû³‘¥ 13
14 8 ƒ}ƒ‹•ƒƒS[ƒ‹ƒhƒAƒOƒŠ ‰²3 57.0 ˆÀ“¡Œõ² 1:35.7 ƒNƒr 37.0 484 +8 ŒË“c”Ž•¶ 12
15 2 ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒŒ[ƒjƒA ‰²3 57.0 ¼‰ª³ŠC 1:35.8 ‚P^‚Q 37.3 508 +4 ¼‰€³“s 11
16 4 ƒ}ƒ‹Žsƒ}ƒCƒlƒ‹ƒtƒH[ƒO ‰²3 57.0 ì“c«‰ë 1:35.8 ƒAƒ^ƒ} 36.6 438 +4 ‹{“O 14
17 6 ƒCƒNƒXƒLƒ…[ƒY –Ä3 55.0 ‰¡ŽR“TO 1:35.8 ƒnƒi 37.0 452 -6 “¡‘ò˜a—Y 8
18 7 ƒ}ƒ‹•ƒƒLƒ“ƒOƒXƒfƒ‰ƒCƒg ‰²3 57.0 ’·’Jì_‘å 1:35.9 ‚P^‚Q 36.7 516 +6 ‰Í“à—m 16
ƒ^ƒCƒ€
ƒnƒƒ“ƒ^ƒCƒ€ 12.1 - 10.5 - 11.6 - 12.0 - 12.3 - 11.5 - 11.7 - 12.6
ã‚è 4F 48.1 - 3F 35.8
ƒR[ƒi[’ʉ߇ˆÊ
3ƒR[ƒi[ 2(6,3)(1,8,10,11)(5,15)(4,12)7(9,14,18)(17,13)16
4ƒR[ƒi[ (*2,3)(6,8,10)(1,11)(5,15)(4,7,9,12)(17,14,18,13,16)
•¥–ß‹à
’PŸ 14 7,600‰~ 17”Ôl‹C ”n˜A 10-14 30,800‰~ 88”Ôl‹C ”n’P 14-10 85,620‰~ 200”Ôl‹C
•¡Ÿ 14
10
18
1,910‰~
200‰~
3,900‰~
17”Ôl‹C
1”Ôl‹C
18”Ôl‹C
ƒƒCƒh 10-14
14-18
10-18
7,840‰~
58,890‰~
16,990‰~
85”Ôl‹C
152”Ôl‹C
123”Ôl‹C
‚R˜A•¡ 10-14-18 1,221,770‰~ 727”Ôl‹C
‚R˜A’P 14-10-18 9,739,870‰~ 4375”Ôl‹C
˜g˜A 5-7 1,440‰~ 5”Ôl‹C                

[PR]—«‚ª‹P‚­Œö•¶‚Ìæ¶•åW’†I:‘S‘‚Å‹³ŽºŠJÝà–¾‰ïŠJÃ