『東京10R・ジャパンカップ(GT)』
| 印 | 馬番 | 馬名 | 予想うんちく | |||
| 本命 | ◎ | I | メイショウサムソン | 18頭フルゲートだが、このメンツで武豊騎乗なら磐石 3日連続重賞制覇、JC連日勝利を目指す |
||
| 対抗 | 〇 | A | ポップロック | 要スタミナ戦のJCで有り余るスタミナを持つ当馬 本命騎乗の武豊をいつも通りピッタリマークして、あわやを演出するならコレか |
||
| 単穴 | ▲ | H | インティライミ | 中間で抑える競馬で上がり勝負が出来るようになった 久々に『佐々木&佐藤哲』タッグでGT制覇 |
||
| 抑え | △ | M | ドリームパスポート | 馬券でディープインパクトよりもお世話になった馬。(4着有馬記念だけ外れた) 流石に8ヶ月の休養明けなので抑え評価だが、本来なら対抗評価馬だ |
||
| 穴 | × | B | コスモバルク | もう2度と買わないと思っていたが、ようやく五十嵐が降ろされた 直線でヨレるのは馬のせいではない! 松岡よ、チャンスだ! |
||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オラは最後までアドマイヤムーンとは相性悪かったなぁ・・・岩田も更に嫌いになったね・・・