『東京11R・安田記念(GT)』
NHKマイルに続くオラの鬼門レース安田記念!
オークスやダービーと違って高配当確実(?)なレースだけに
当てたいのは山々だが果たして?
| 印 | 馬番 | 馬名 | 予想うんちく | |||
| 本命 | ◎ | L | アドマイヤマックス | 高松宮記念を勝ったのは正直驚いた^^;左回りが得意なのは周知の事実。 武豊が騎乗時は安定した好成績なのも好感。今レースならスロー展開は無いだろうから、 できるだけ早い段階でインに入ってAコースを走れるかだ。まぁ武君なら問題ないでしょう。 |
||
| 対抗 | ○ | G | バランスオブゲーム | GT善戦マン最後のチャンスではなかろうか? ローエングリンや外国勢がハナを奪い合って その後ろを追走→直線早め抜け出し→粘りきりゴール、が理想だ(笑)人気も薄いから 勝春も気楽に乗ってほしい。 |
||
| 単穴 | ▲ | D | ダンスインザムード | 荒ぶる気性をデザーモが治めれば勝ち負けアリ。逆に凡走もアリ。 奇数枠だがAコースとなった今、5番は好枠だ。得意の好位差しが嵌れば勝機あり。 |
||
| 抑え | △ | B | ダイワメジャー | 前走の勝ちっぷりがあまりにも良かったので抑えねば^^; 大先生なので勝つまでは行かずとも2〜3着なら十分あるかなと。 |
||
| △ | P | テレグノシス | 言わずと知れた府中巧者。おそらくは当馬も(久々に)GT取る最後のチャンスだろう。 ハイペースは望めるが、今週からまたイン有利なコンディションに換えられているので 外から届くかどうか。 |
|||
| 穴 | × | Q | ハットトリック | 前走のおかげで人気を落とした当馬。四位君にスイッチも微妙に影響してるかもしれないが、 こうゆう時の四位君は危ないのでチェック(笑) |
||
買い目は各予想大会参加ページで☆村長☆の馬券を参照してください。
馬連・ワイドは トキさんのHP『トキのなんちゃって予想』 http://h-toki.hp.infoseek.co.jp/cgi-bin/wins/wins.cgi
3連単は リュウさんのHP『週末馬券氏』 http://www.syuumatsu-bakenshi.com/cgi-bin/wins2005/wins.cgi?mode=main
| 2005年3回東京6日( 6月 5日) 11R | |||
| 第55回 安田記念(GI) | |||
| サラ系3歳以上 | 1600m | 芝・左 | |
| (国際)(指定) オープン | 定量 | ||
| 本賞金: 9400、 3800、 2400、 1400、 940万円 | 発走 15:40 | ||
| 天候:晴 | 芝:良 | ||
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 | 単勝 人気 |
村長 予想 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | (外) | アサクサデンエン | 牡 | 6 | 58.0kg | 藤田伸二 | 1:32.3 | 502Kg | -2 | 河野通文 | 7 | |||
| 2 | 6 | 11 | スイープトウショウ | 牝 | 4 | 56.0kg | 池添謙一 | 1:32.3 | クビ | 454Kg | 0 | 鶴留明雄 | 10 | |||
| 3 | 6 | 12 | [外] | サイレントウィット | せん | 6 | 58.0kg | F.コーツィー | 1:32.3 | アタマ | 550Kg | A.クルーズ | 5 | |||
| 4 | 8 | 16 | [外] | ブリッシュラック | せん | 6 | 58.0kg | G.モッセ | 1:32.5 | 1 1/4馬身 | 538Kg | A.クルーズ | 6 | |||
| 5 | 5 | 9 | (父) | カンパニー | 牡 | 4 | 58.0kg | 福永祐一 | 1:32.6 | クビ | 452Kg | +2 | 音無秀孝 | 11 | ||
| 6 | 8 | 17 | テレグノシス | 牡 | 6 | 58.0kg | 勝浦正樹 | 1:32.7 | 1/2馬身 | 478Kg | -6 | 杉浦宏昭 | 1 | △ | ||
| 7 | 4 | 8 | (父)(市) | バランスオブゲーム | 牡 | 6 | 58.0kg | 田中勝春 | 1:32.8 | 3/4馬身 | 470Kg | -8 | 宗像義忠 | 12 | 〇 | |
| 8 | 2 | 3 | ダイワメジャー | 牡 | 4 | 58.0kg | 柴田善臣 | 1:32.8 | ハナ | 528Kg | +8 | 上原博之 | 2 | △ | ||
| 9 | 7 | 15 | サイドワインダー | 牡 | 7 | 58.0kg | 内田博幸 | 1:33.0 | 1馬身 | 508Kg | +4 | 北橋修二 | 17 | |||
| 10 | 1 | 1 | アルビレオ | 牡 | 5 | 58.0kg | 松永幹夫 | 1:33.0 | クビ | 480Kg | 0 | 白井寿昭 | 16 | |||
| 11 | 2 | 4 | オレハマッテルゼ | 牡 | 5 | 58.0kg | 蛯名正義 | 1:33.0 | ハナ | 462Kg | -6 | 音無秀孝 | 13 | |||
| 12 | 7 | 13 | (市) | アドマイヤマックス | 牡 | 6 | 58.0kg | 武豊 | 1:33.0 | ハナ | 488Kg | -2 | 橋田満 | 4 | ◎ | |
| 13 | 5 | 10 | [外] | ボウマンズクロッシ | せん | 6 | 58.0kg | A.デルペッチ | 1:33.0 | ハナ | 502Kg | D.オートン | 15 | |||
| 14 | 7 | 14 | (市) | ユートピア | 牡 | 5 | 58.0kg | 安藤勝己 | 1:33.0 | ハナ | 478Kg | -2 | 橋口弘次郎 | 14 | ||
| 15 | 8 | 18 | (市) | ハットトリック | 牡 | 4 | 58.0kg | 四位洋文 | 1:33.3 | 1 3/4馬身 | 478Kg | -6 | 角居勝彦 | 8 | × | |
| 16 | 1 | 2 | (父) | フジサイレンス | 牡 | 5 | 58.0kg | 五十嵐雄祐 | 1:33.8 | 3馬身 | 484Kg | -8 | 田子冬樹 | 18 | ||
| 17 | 3 | 6 | ローエングリン | 牡 | 6 | 58.0kg | 後藤浩輝 | 1:34.1 | 1 3/4馬身 | 490Kg | -2 | 伊藤正徳 | 9 | |||
| 18 | 3 | 5 | ダンスインザムード | 牝 | 4 | 56.0kg | K.デザーモ | 1:36.0 | 大差 | 466Kg | +6 | 藤沢和雄 | 3 | ▲ | ||
| ハロンタイム | 12.2 - 10.7 - 11.0 - 11.7 - 11.8 - 11.4 - 11.3 - 12.2 |
| 上り 4F 46.7 - 3F 34.9 |
| 3コーナー | 6,12(4,14)5(3,8)(2,7)(1,13)(9,11)10(18,16)15,17 |
| 4コーナー | 6(4,12)14(3,5,8)(2,7)(1,13)(18,9,11)(15,10,16,17) |
<払戻金>
| 単勝 | 07 | 1,230円 | 7番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 07 | 420円 | 6番人気 |
| 11 | 640円 | 12番人気 | |
| 12 | 390円 | 5番人気 | |
| 枠連 | 4-6 | 3,160円 | 17番人気 |
| 馬連 | 07-11 | 13,990円 | 61番人気 |
| ワイド | 07-11 | 4,270円 | 63番人気 |
| 07-12 | 2,540円 | 37番人気 | |
| 11-12 | 4,540円 | 70番人気 | |
| 馬単 | 07-11 | 24,640円 | 111番人気 |
| 3連複 | 07-11-12 | 80,600円 | 253番人気 |
| 3連単 | 07-11-12 | 465,840円 | 1440番人気 |
もう安田記念の予想やめようかな^^; 毎年毎年同じ感想を持ってしまうのが悲しい^^; 鬼門中の鬼門レースだわこりゃ・・・