阪神11R・プロキオンステークス(GV)
別定斤量で荒れにくくも3着馬なら穴馬割り込みアリ?
| 印 | 馬番 | 馬名 | 予想うんちく | |||
| 本命 | ◎ | D | ニホンピロサート | 昨年の覇者。年齢の衰え見せず、小牧との相性もGoo!阪神ダ1400m4勝の実績ならば。 | ||
| 対抗 | ○ | A | サイレンスボーイ | 絶好の逃げ枠に入った追いきり成績1番馬が武豊騎乗なら〇。 | ||
| 単穴 | ▲ | O | ブルーコンコルド | 幸君騎乗から2勝・2着一回と完全連対中。 阪神ダ1400mはスタートが芝でダッシュが付き易いので、好位差しが決まるはず。 |
||
| 抑え | △ | N | サンライズキング | 砂被りが苦手な当馬が8枠に入れたのはラッキー。スタートで前に出れば視界良好でマル。 | ||
| 穴 | × | C | メイショウサライ | 逃げ馬が競ってハイペースになれば、ゴール前で突っ込み可能か? | ||
| 注意 | 注 | L | テイエムアクション | 自在性ある脚の上がり馬で怖い存在。重賞ってコトで橋本君が上がってくれたら助かる(笑) | ||
買い目は各予想大会参加ページで☆村長☆の馬券を参照してください。
馬連・ワイドは トキさんのHP『トキのなんちゃって予想』 http://h-toki.hp.infoseek.co.jp/cgi-bin/wins/wins.cgi
3連単は リュウさんのHP『週末馬券氏』 http://www.syuumatsu-bakenshi.com/cgi-bin/wins2005/wins.cgi?mode=main
| 2005年3回阪神2日( 6月 19日) 11R | |||
| 第10回 プロキオンステークス(GIII) | |||
| サラ系3歳以上 | 1400m | ダート・右 | |
| (国際)(指定) オープン | 別定 | ||
| 本賞金: 3900、 1600、 980、 590、 390万円 | 発走 15:45 | ||
| 天候:晴 | ダート:良 | ||
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 | 単勝 人気 |
村長 予想 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 16 | (父) | ブルーコンコルド | 牡 | 5 | 56.0kg | 幸英明 | 1:21.9 | 504Kg | +4 | 服部利之 | 1 | ▲ | ||
| 2 | 8 | 15 | サンライズキング | 牡 | 6 | 56.0kg | 池添謙一 | 1:22.3 | 2 1/2馬身 | 538Kg | +8 | 石坂正 | 6 | △ | ||
| 3 | 7 | 13 | (父) | テイエムアクション | 牡 | 4 | 56.0kg | 橋本美純 | 1:22.7 | 2 1/2馬身 | 492Kg | -4 | 福島勝 | 3 | 注 | |
| 4 | 1 | 2 | (父) | サイレンスボーイ | 牡 | 6 | 56.0kg | 武豊 | 1:22.7 | アタマ | 470Kg | -12 | 石坂正 | 4 | 〇 | |
| 5 | 6 | 11 | (市) | ツルマルファイター | 牡 | 6 | 56.0kg | 上村洋行 | 1:22.7 | クビ | 490Kg | 0 | 橋口弘次郎 | 10 | ||
| 6 | 6 | 12 | (市) | スリージェム | 牡 | 4 | 56.0kg | 柴原央明 | 1:22.8 | クビ | 462Kg | +6 | 橋本寿正 | 11 | ||
| 7 | 7 | 14 | タイギャラント | 牡 | 8 | 56.0kg | 田島裕和 | 1:23.1 | 2馬身 | 514Kg | 0 | 藤沢則雄 | 15 | |||
| 8 | 3 | 5 | ニホンピロサート | 牡 | 7 | 57.0kg | 小牧太 | 1:23.1 | ハナ | 522Kg | +8 | 目野哲也 | 2 | ◎ | ||
| 9 | 4 | 8 | エンゲルグレーセ | 牡 | 8 | 57.0kg | 佐藤哲三 | 1:23.5 | 2 1/2馬身 | 482Kg | -4 | 奥平雅士 | 13 | |||
| 10 | 1 | 1 | (父) | マルカキセキ | 牡 | 4 | 56.0kg | 渡辺薫彦 | 1:23.8 | 1 3/4馬身 | 520Kg | +6 | 瀬戸口勉 | 9 | ||
| 11 | 5 | 10 | (外) | ステンカラージン | 牡 | 4 | 56.0kg | 福永祐一 | 1:24.2 | 2 1/2馬身 | 504Kg | 0 | 松田国英 | 7 | ||
| 12 | 2 | 4 | (父) | メイショウサライ | 牡 | 4 | 56.0kg | 秋山真一郎 | 1:24.4 | 1 1/4馬身 | 446Kg | -4 | 増本豊 | 5 | × | |
| 13 | 5 | 9 | (外) | エイシンハンプトン | 牡 | 5 | 56.0kg | 赤木高太郎 | 1:24.4 | ハナ | 508Kg | -12 | 藤原英昭 | 8 | ||
| 14 | 2 | 3 | (市) | スターペスシンタ | 牡 | 7 | 56.0kg | 石橋守 | 1:25.2 | 5馬身 | 508Kg | +8 | 藤岡範士 | 16 | ||
| 15 | 3 | 6 | (父)(市) | ナニワビクトリー | 牡 | 6 | 56.0kg | 和田竜二 | 1:25.4 | 1 1/4馬身 | 496Kg | -2 | 池添兼雄 | 14 | ||
| 16 | 4 | 7 | ムーヴオブサンデー | 牝 | 4 | 56.0kg | 川田将雅 | 1:28.0 | 大差 | 478Kg | +4 | 松元茂樹 | 12 | |||
| ハロンタイム | 12.2 - 10.6 - 11.1 - 11.7 - 11.9 - 12.1 - 12.3 |
| 上り 4F 48.0 - 3F 36.3 |
| 3コーナー | 2(5,7,15)(12,16)(11,13)(9,10,14)(3,1,8)-(4,6) |
| 4コーナー | 2-(5,15,16)13,12(11,8)1(7,14)10(3,4)(9,6) |
<払戻金>
| 単勝 | 16 | 430円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 16 | 150円 | 1番人気 |
| 15 | 280円 | 5番人気 | |
| 13 | 190円 | 3番人気 | |
| 枠連 | 8-8 | 1,830円 | 9番人気 |
| 馬連 | 15-16 | 1,920円 | 7番人気 |
| ワイド | 15-16 | 660円 | 6番人気 |
| 13-16 | 390円 | 3番人気 | |
| 13-15 | 870円 | 9番人気 | |
| 馬単 | 16-15 | 3,000円 | 11番人気 |
| 3連複 | 13-15-16 | 2,520円 | 5番人気 |
| 3連単 | 16-15-13 | 12,640円 | 28番人気 |
う〜むむ・・サイレンスボーイ(武豊)!何故に3位に粘れなかった(笑)
馬連的中は良いが、3連単・複がねぇ、注意馬が来ちゃったよ^^;
次週は前半の締めくくり宝塚記念!絶対3連当ててやる!