中京11R・愛知杯(GV)
中京・ハンデ・牝馬戦、荒れる要素たっぷりだが果たして?
| 印 | 馬番 | 馬名 | 予想うんちく | |||
| 本命 | ◎ | B | メイショウオスカル | 佐藤哲三とのコンビは初めてだが、馬の脚質とジョッキーの乗り方は相性良さそう。 中京は哲っちゃん得意コースだしね。 |
||
| 対抗 | ○ | G | チアズメッセージ | 幸君とのタッグは久しぶりだけど、昨年このコンビで当レース2着。 状態も良く斤量も前年より0.5`軽くなるので好位差しが決まれば。 |
||
| 単穴 | ▲ | L | ジョリーダンス | まだ底を見せていない馬の魅力と藤岡君の応援で^^ | ||
| 抑え | △ | N | ダイワエルシエーロ | トップハンデも幸四郎の『馬任せ走法』で気分良くマイペース先行すれば いい位置取りで押し切れるかも。 |
||
| 穴 | × | C | ワディラム | 2000mで好走、折り合って差し脚決まれば。 | ||
| 大穴 | ※ | M | ミスパスカリ | 本命を外してワイドBOXの5頭目に。 | ||
| 注意 | 注 | I | メモリーキアヌ | 最近の戦績は酷いものだが、左回りでいきなり好走する恐れアリ。 | ||
買い目は各予想大会参加ページで☆村長☆の馬券を参照してください。
馬連・ワイドは トキさんのHP『トキのなんちゃって予想』 http://h-toki.hp.infoseek.co.jp/cgi-bin/wins/wins.cgi
3連単は リュウさんのHP『週末馬券氏』 http://www.syuumatsu-bakenshi.com/cgi-bin/wins2005/wins.cgi?mode=main
| 2005年2回中京6日( 6月 5日) 11R | |||
| 第43回 愛知杯(GIII) | |||
| サラ系3歳以上 | 2000m | 芝・左 | |
| (混合)牝[指定] オープン | ハンデ | ||
| 本賞金: 3900、 1600、 980、 590、 390万円 | 発走 15:30 | ||
| 天候:晴 | 芝:良 | ||
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 | 単勝 人気 |
村長 予想 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 18 | マイネソーサリス | 牝 | 4 | 51.0kg | 安部幸夫 | 2:01.3 | 468Kg | -4 | 佐々木晶三 | 13 | ||||
| 2 | 4 | 7 | チアフルスマイル | 牝 | 5 | 53.0kg | 北村宏司 | 2:01.4 | クビ | 442Kg | +6 | 池江泰郎 | 11 | |||
| 3 | 6 | 12 | フィヨルドクルーズ | 牝 | 4 | 50.0kg | 高橋智大 | 2:01.6 | 1 1/2馬身 | 512Kg | +6 | 大久保洋吉 | 14 | |||
| 4 | 7 | 14 | (市) | ミスパスカリ | 牝 | 4 | 51.0kg | 柴原央明 | 2:01.6 | クビ | 480Kg | -2 | 松田国英 | 16 | ※ | |
| 5 | 4 | 8 | チアズメッセージ | 牝 | 5 | 56.0kg | 幸英明 | 2:01.7 | 1/2馬身 | 510Kg | +2 | 領家政蔵 | 7 | 〇 | ||
| 6 | 6 | 11 | スターリーヘヴン | 牝 | 5 | 54.0kg | 大西直宏 | 2:01.7 | アタマ | 468Kg | +2 | 高市圭二 | 8 | |||
| 7 | 3 | 5 | レクレドール | 牝 | 4 | 55.0kg | 熊沢重文 | 2:01.8 | クビ | 454Kg | +6 | 池江泰郎 | 4 | |||
| 8 | 7 | 13 | (父) | ジョリーダンス | 牝 | 4 | 53.0kg | 藤岡佑介 | 2:01.8 | クビ | 484Kg | +6 | 堀宣行 | 6 | ▲ | |
| 9 | 2 | 4 | ワディラム | 牝 | 4 | 51.0kg | 吉原寛人 | 2:01.9 | 1/2馬身 | 426Kg | +4 | 松田博資 | 12 | × | ||
| 10 | 3 | 6 | プリモスター | 牝 | 4 | 50.0kg | 津村明秀 | 2:02.0 | クビ | 478Kg | +2 | 伊藤圭三 | 18 | |||
| 11 | 5 | 10 | メモリーキアヌ | 牝 | 5 | 53.0kg | 秋山真一郎 | 2:02.0 | クビ | 482Kg | 0 | 湯窪幸雄 | 10 | 注 | ||
| 12 | 2 | 3 | (父) | メイショウオスカル | 牝 | 4 | 55.5kg | 佐藤哲三 | 2:02.1 | クビ | 488Kg | +2 | 安達昭夫 | 1 | ◎ | |
| 13 | 8 | 17 | イシノミューズ | 牝 | 7 | 53.0kg | 小牧太 | 2:02.2 | 3/4馬身 | 458Kg | 0 | 領家政蔵 | 17 | |||
| 14 | 8 | 16 | マイネヌーヴェル | 牝 | 5 | 54.0kg | 中舘英二 | 2:02.3 | クビ | 508Kg | +8 | 稲葉隆一 | 15 | |||
| 15 | 5 | 9 | マイネサマンサ | 牝 | 5 | 54.0kg | 長谷川浩大 | 2:02.5 | 1 1/2馬身 | 476Kg | +4 | 中村均 | 3 | |||
| 16 | 7 | 15 | ダイワエルシエーロ | 牝 | 4 | 56.5kg | 武幸四郎 | 2:03.1 | 3 1/2馬身 | 438Kg | +10 | 松田国英 | 5 | △ | ||
| 17 | 1 | 2 | (父) | オースミコスモ | 牝 | 6 | 56.0kg | 本田優 | 2:03.3 | 1馬身 | 434Kg | +2 | 中尾正 | 9 | ||
| 18 | 1 | 1 | ウイングレット | 牝 | 4 | 56.5kg | 柴山雄一 | 2:04.1 | 5馬身 | 456Kg | -10 | 宗像義忠 | 2 | |||
| ハロンタイム | 12.6 - 10.6 - 12.1 - 13.1 - 12.7 - 11.7 - 11.9 - 12.2 - 12.2 - 12.2 |
| 上り 4F 48.5 - 3F 36.6 |
| 1コーナー | (*1,2)(9,15)3(11,18)(8,14)(10,12,13)(5,4,17)7,16,6 |
| 2コーナー | (*1,2)(3,15)(10,9)(8,11,18)(5,12,14,13)(4,17)7,16-6 |
| 3コーナー | (*10,1)(5,3,2,15)(9,18)(8,11,13,17)(12,14,4)7(6,16) |
| 4コーナー | (*10,3,1)(5,2,15)(8,9,18)(12,11,13,17)(6,4)(14,7)16 |
<払戻金>
| 単勝 | 18 | 3,200円 | 13番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 18 | 920円 | 13番人気 |
| 07 | 830円 | 9番人気 | |
| 12 | 1,080円 | 15番人気 | |
| 枠連 | 4-8 | 4,520円 | 27番人気 |
| 馬連 | 07-18 | 43,790円 | 107番人気 |
| ワイド | 07-18 | 10,740円 | 115番人気 |
| 12-18 | 5,320円 | 77番人気 | |
| 07-12 | 10,700円 | 114番人気 | |
| 馬単 | 18-07 | 93,220円 | 228番人気 |
| 3連複 | 07-12-18 | 340,000円 | 587番人気 |
| 3連単 | 18-07-12 | 2,214,210円 | 3584番人気 |
やっぱり荒れる要素が重なるレースはマトモな予想が通用しないねぇ・・・
幸四郎は先生から抑える指示でも出てたかな?柄にも無く必至で手綱を引いてたね^^; とにかくボロ負け予想でした・・・